Q5000 (wipay)
FACILITA LA COMPRA, INCREMENTA TUS VENTAS Y DISMINUYE LA GESTIÓN DEL EFECTIVO.
El sistema de pago con tarjeta ATAX ofrece una solución sencilla y funcional para todas las máquinas.
- Fácil instalación, solo tiene que conectar nuestro sistema a la maquina por MDB, o colgarlo del periférico MDB de tu monedero, y ya estará 100% operativo.
- Podrás pagar con todas tus dispositivos, tarjeta, móvil, reloj…
- Disponible para maquinas de vending y tabaco
- Dos opciones de gestion bancaria Redsys o nuestra propia pasarela bancaria.
CARACTERÍSTICAS
| Software | Secure Android 7.1 |
| Seguridad | PCI PTS 5.1 |
| Procesador | Quad-Core @ 1.1Ghz |
| MemoriaRAM | 1GB RAM, 8GB Flash (2GB RAM, 16GB Flash Opcional) |
| Display | 4” multi-touch color LCD panel (480 x 800 px) |
| Camara | 5-megapixel autofocus frontal camera |
| Scanner | Barcode 1D and 2D |
| Contactless | ISO 14443 Type A & B, MIFARE, Sony Felica, Contactless EMV Level 1, MasterCard TQM, MasterCard PayPass, Visa payWave, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, Anatel, lnterac Flash L2, Rupay, MIR, Jspeedy |
| Pago | Contactless en la pantalla |
| Chip | Card ISO7816, EMV Level 1 & Level 2 |
| Slots | SIM x 1, SAM x 1, SD x 1 (up to 64 GB) |
| Comunicación | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Audio | Dispone de audio con micro y altavoz integrados |
| Satelite GPS | GLONASS, BEIDOU |
| Compatible | USB USB Type-C OTG, USB 2.0 H |
| Alimentación | 5V 2A, carga USB y Power Jack |
| Dimension | 136.5 x 72.5 x 21 mm (5.2×28.5×8.3 inches) |
| Peso | 205 g (0,45 lb) |
| Compatibility | EVA compliance. |
| Optional | Ethernet, MDB, Serial, Executive, Pulse Contro |





