Q5000 (wipay)
FACILITA A COMPRA, AUMENTA AS TUAS VENDAS E REDUZ A GESTÃO DE DINHEIRO. O sistema de pagamento com cartão ATAX oferece uma solução simples e funcional para todas as máquinas.
- Instalação fácil: basta ligar o nosso sistema à máquina através de MDB, ou ligá-lo ao periférico MDB do teu moedeiro, e ficará 100% operacional.
- Poderás pagar com todos os teus dispositivos — cartão, telemóvel, relógio…
- Disponível para máquinas de vending e tabaco.
- Duas opções de gestão bancária: Redsys ou a nossa própria plataforma bancária.
CARACTERÍSTICAS
| Software | Secure Android 7.1 |
| Segurança | PCI PTS 5.1 |
| Processador | Quad-Core @ 1.1Ghz |
| Memória RAM | 1GB RAM, 8GB Flash (2GB RAM, 16GB Flash Opcional) |
| Ecrã | Painel LCD a cores multi-touch de 4” (480 x 800 px) |
| Câmara | Câmara frontal autofocus de 5 megapíxeis |
| Scanner | Códigos de barras 1D e 2D |
| Contactless | ISO 14443 Tipo A & B, MIFARE, Sony Felica, Contactless EMV Nível 1, MasterCard TQM, MasterCard PayPass, Visa payWave, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, Anatel, Interac Flash L2, Rupay, MIR, Jspeedy |
| Pagamento | Contactless no ecrã |
| Chip | Cartão ISO7816, EMV Nível 1 & Nível 2 |
| Slots | SIM x 1, SAM x 1, SD x 1 (até 64 GB) |
| Comunicação | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Áudio | Dispõe de áudio com microfone e altifalante integrados |
| Satélite GPS | GLONASS, BEIDOU |
| Compatível | USB Tipo-C OTG, USB 2.0 H |
| Alimentação | 5V 2A, carregamento por USB e Power Jack |
| Dimensões | 136,5 x 72,5 x 21 mm (5.2×28.5×8.3 polegadas) |
| Peso | 205 g (0,45 lb) |
| Compatibilidade | Conformidade EVA. |
| Opcional | Ethernet, MDB, Série, Executive, Controlo por Pulso |





