Modulo depósito de billetes CA-10N
CARACTERÍSTICAS
| Moneda Soportada | RMB (4ta y Sta serie, >1 yuan), actualizable para multi monedas |
| Capacidad de Ranuras | Entrada: 500/1000 billetes, Escrow: 200, Rechazo: 100 |
| Velocidad de Carga | 780/1000 billetes por minuto |
| Ambiente Operativo | OºC – 40ºC; 20%-90% HR sin condensación |
| Dimensiones de billete soportado | Max. 178 mm (1) x 90 mm () x 0.15 mm (E) |
| Dimensiones Totales | 313 mm (1) x 286 mm (A) x 337 mm (4) |
| Peso | 19 kg |
| Interfaz de Comunicación | LAN |
El CA-10 de GRG Banking agiliza la clasificación de billetes con alta precisión, gracias a su tecnología de detección y capacidad para capturar y registrar imágenes y números de serie de los billetes, operando eficientemente en un amplio rango ambiental.

