Modulo depósito de billetes CA-10
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Moneda Soportada | RMB (4ta y Sta serie, >1 yuan), actualizable para multi monedas |
| Capacidad de Ranuras | Entrada: 500/1000 billetes, Escrow: 200, Rechazo: 100 |
| Velocidad de Carga | 720 billetes por minuto |
| Ambiente Operativo | OºC – 40ºC; 20%-90% HR sin condensación |
| Dimensiones de sobre soportado | Max. 178 mm (1) x 90 mm () x 0.06-0.18 mm (E) |
| Dimensiones Totales | 423 mm (1) x 3,400 mm (A) x 394 mm (4) |
| Peso | 19 kg |
| Interfaz de Comunicación | LAN |
El CA-10 de GRG Banking agiliza la clasificación de billetes con alta precisión, gracias a su tecnología de detección y capacidad para capturar y registrar imágenes y números de serie de los billetes, operando eficientemente en un amplio rango ambiental.

