Reciclador de billetes GRG Banking CR-50
CARACTERÍSTICAS
| Orientación de Entrada/Salida de Efectivo | Longitudinal |
| Velocidad | Aceptación: 3 billetes/segundo Dispensación: 3 billetes/segundo Reposición: 0.5 billetes/segundo (durante tiempo de inactividad) |
| Capacidad | Ranura de Entrada de Efectivo: 50 billetes (en lote) Ranura de Salida de Efectivo: 30 billetes (uno por uno) Reserva (Escrow): Soporte (ocupa un tambor de reciclaje) Caja de Depósito: 1600 billetes |
| Módulo de Reciclaje (Máx. 4) | Dos tambores de reciclaje cada uno (de 150 y 60 billetes, respectivamente) Hasta 8 tambores de reciclaje Caja de Reposición: 500 billetes Caja de Retracción: 20 billetes |
| Dimensiones de los Billetes | Largo: 120-182 mm Ancho: 60-85 mm |
| Materiales | Papel, polímero |
| Mantenimiento | Acceso frontal, diseño modular |
| Destacado | Módulos configurables de depósito/reciclaje/reposición/retracción |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto, mm) | 160 x 600 x 362 – 942 mm. |
El CR50 es un módulo reciclador de efectivo que combina avanzadas tecnologías de validación con una arquitectura modular para ofrecer una solución flexible y eficiente en el manejo de efectivo. Ideal para banca, retail y transporte, procesa hasta 3 billetes/segundo y se adapta fácilmente a las necesidades del cliente, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.


